表2-6-2 專用設(shè)備要求
標段:/
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(臺/套) | 備注 |
| 1 | 砼輸送泵 | 5 | ||
| 2 | 裝載機 | 5 | ||
| 3 | 自卸汽車 | 10 | ||
| 4 | 發(fā)電機 | 200KW | 3 | |
| 5 | 排水設(shè)備 | 3 | ||
| 6 | 混泥土攪拌站 | ≥100m3/h | 2 | |
| 7 | 收斂儀 | 3 | ||
| 8 | 紅外斷面儀 | 3 | ||
| 9 | 錨桿鉆機 | 5 | ||
| 10 | 精密水準儀 | 2 | ||
| 11 | 全站儀 | 2 | ||
| 12 | 混泥土抗?jié)B儀 | 2 | ||
| 13 | 液塑限聯(lián)合測定儀 | 2 | ||
| 14 | 重型擊實儀 | 2 | ||
| 15 | 壓力機 | 2000KN | 3 | |
| 16 | 萬能材料試驗機 | 60KN | 2 | |
| 17 | 水泥稠度儀 | 2 | ||
| 18 | 沸煮箱 | 2 | ||
| 19 | 水泥膠砂振實臺 | 2 | ||
| 20 | 水泥砂漿機 | 2 | ||
| 21 | 水泥凈漿機 | 2 | ||
| 22 | 負壓篩 | 2 | ||
| 23 | 比表面儀 | 2 | ||
| 24 | 水泥電動抗折機 | 2 | ||
| 25 | 砼抗折機 | 2 | ||
| 26 | 標準養(yǎng)護箱 | 2 | ||
| 27 | 壓碎指標值測定儀 | 2 | ||
| 28 | 針片狀規(guī)準儀 | 2 | ||
| 29 | 集料篩 | 2 | ||
| 30 | 砼坍落度儀 | 2 | ||
| 31 | 回彈儀 | 2 | ||
| 32 | 碳化深度儀 | 2 | ||
| 33 | 錨桿拉拔儀 | 2 | ||
| 34 | 鉆芯取樣機 | 2 | ||
| 35 | 巖石切割機 | 2 | ||
| 36 | 切頭、磨皮、車絲一體機 | 2 | ||
| 37 | 無側(cè)限抗壓強度儀 | 2 | ||
| 38 | 彎沉儀 | 5.4 | 2 | |
| 39 | 石料磨耗機 | 2 | ||
| 40 | 混泥土攪拌運輸車 | ≥6m3 | 10 | |
| 41 | 平地機 | ≥180KW | 1 | |
| 42 | 振動壓路機 | ≥18T | 2 | |
| 43 | 挖掘機 | ≥1.0m3 | 10 | |
| 44 | 推土機 | ≥220KW | 3 | |
| 45 | 推土機 | ≥140KW | 3 | |
| 46 | 砂漿攪拌機 | 3 | ||
| 47 | 塔式吊機 | ≥80T | 3 | |
| 48 | 汽車吊 | ≥100T | 4 | |
| 49 | 電子天平 | 5000KG 1g 3000KG 0.1g 200g 0.01g |
2 | |
| 50 | 電子秤 | 100KG5g | 2 | |
| 51 | 灑水車 | ≥400L | 2 | |
| 52 | 智能預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備 | 全套 | 4 | |
| 53 | 智能真空輔助壓漿設(shè)備 | 全套 | 3 | |
| 54 | 自動噴淋養(yǎng)護設(shè)備 | 2 | ||
| 55 | 后張法內(nèi)模 | 10 | ||
| 56 | 數(shù)控鋼筋切斷機 | 2 | ||
| 57 | 數(shù)控彎曲中心 | 2 | ||
| 58 | 鋼筋彎箍中心 | 2 | ||
| 59 | 鋼筋籠滾焊機 | 5 | ||
| 60 | 發(fā)電機 | 150KW | 5 | |
| 61 | 后張法外膜 | 15 | ||
| 62 | 二氧化碳保護焊 | 15 | ||
| 63 | 履帶吊 | 2 |


















